PROGRAM STAROSTLIVOSTI O LES (PSL) 2019-2028
PREHĽAD ŤAŽIEB ZA OBDOBIE PLATNOSTI PSL v m³
DIELEC | PREDPIS PSL | VYŤAŽENÉ | ZOSTÁVA |
---|---|---|---|
139C1 | 860 | 323 | 537 |
137B1 | 95 | 130 | -35 |
137A1 | 60 | 103 | -43 |
135B1 | 1000 | 264 | 736 |
135A1 | 420 | 184 | 236 |
134-- | 150 | 171 | -21 |
133-1 | 340 | 227 | 113 |
130-1 | 2750 | 266 | 2484 |
129-1 | 1150 | 430 | 720 |
127-1 | 1450 | 525 | 925 |
126-1 | 400 | 408 | -8 |
123B1 | 383 | 43 | 340 |
121-- | 2350 | 130 | 2220 |
120-1 | 300 | 214 | 86 |
119-- | 190 | 37 | 153 |
118-1 | 900 | 297 | 603 |
117-1 | 1000 | 80 | 920 |
116-1 | 2200 | 110 | 2090 |
115-1 | 3400 | 254 | 3146 |
110B- | 60 | 30 | 30 |
110A- | 300 | 167 | 133 |
109A- | 421 | 95 | 326 |
107-- | 155 | 158 | -3 |
101-- | 430 | 172 | 258 |
100-1 | 1200 | 279 | 921 |
99A1 | 1260 | 454 | 806 |
98-1 | 1800 | 363 | 1437 |
96B- | 70 | 62 | 8 |
96A- | 175 | 5 | 170 |
95-1 | 2000 | 307 | 1693 |
94-1 | 1380 | 140 | 1240 |
91-1 | 1382 | 534 | 848 |
87-1 | 234 | 86 | 148 |
84A- | 265 | 277 | -12 |
79-3 | 142 | 11 | 131 |
77-2 | 230 | 13 | 217 |
76-- | 470 | 20 | 450 |
75-1 | 1900 | 428 | 1472 |
74A- | 60 | 61 | -1 |
67-- | 200 | 11 | 189 |
66-1 | 245 | 50 | 195 |
64-- | 390 | 195 | 195 |
63-1 | 1380 | 30 | 1350 |
61-- | 1100 | 437 | 663 |
57-- | 412 | 189 | 223 |
55-1 | 1100 | 330 | 770 |
54-- | 1960 | 226 | 1734 |
50-1 | 1200 | 586 | 614 |
49-1 | 950 | 511 | 439 |
48-1 | 850 | 29 | 821 |
47-- | 1000 | 499 | 501 |
45-- | 1250 | 42 | 1208 |
43-- | 460 | 163 | 297 |
41-- | 1000 | 248 | 752 |
39-- | 2700 | 350 | 2350 |
37-- | 1600 | 121 | 1479 |
32A- | 1900 | 362 | 1538 |
30-- | 1300 | 209 | 1091 |
29A- | 2200 | 345 | 1855 |
27-- | 360 | 220 | 140 |
21A- | 1380 | 11 | 1369 |
20-- | 1800 | 475 | 1325 |
19-1 | 1350 | 75 | 1275 |
18-1 | 1920 | 1115 | 805 |
17A- | 770 | 3 | 767 |
10A- | 2250 | 2 | 2248 |
9-1 | 2550 | 9 | 2541 |
8-1 | 200 | 2 | 198 |
4A- | 2600 | 7 | 2593 |
2-- | 2200 | 7 | 2193 |
Spolu predpis PSL: | 103246 | ||
Bilancovaný predpis: | 22370 | ||
Doteraz vyťažené: | 14717 | ||
Zostáva vyťažiť: | 88529 |
Záporné čísla v kolónke "ZOSTÁVA" neznamenajú porušenie zákona a prekročenie predpisu. Ku prekročeniu ťažby došlo vplyvom náhodnej ťažby - t.j. vplyvom činiteľov ako hmyz, vietor, sucho, kedy došlo k napadnutiu alebo úhynu jedincov a bolo potrebné ich vyťažiť, čo zároveň aj prikazuje zákon 326/2005 - o lesoch.
načítava sa mapa...